FORMAT WEB | 2013
CLIENTE | KASPERSKY E FERRARI DRIVER ACCADEMY
NUMERO DI PUNTATE | 6
CREATIVITA’ | TIWI
PRODUZIONE | TIWI

 

COMMERCIAL | 2013
CLIENTE | LUIGI BORMIOLI
CREATIVITA’ | TIWI
PRODUZIONE | TIWI

 

COMMERCIAL | 2012
CLIENTE | CORMO
AGENZIA | MARENOSTRUM COMUNICAZIONE
VIDEOMAKING | ANDREA CALDERONE

LIVE MUSIC | 2012
CLIENTE | MARRA XMAS
VIDEOMAKING | ANDREA CALDERONE

FORMAT TV | 2012
CLIENTE | SKY
NUMERO PUNTATE | 6
IDEAZIONE | A.ZORZI G.DONATO
PRODUZIONE | INTERMEDIA E AFTER
AUTORI | E.DONAGGIO D.FONTANA
VIDEOMAKING | ANDREA CALDERONE

 

COMMERCIAL | 2012
CLIENTE | FRESH FARM
NUMERO EPISODI | 3
CREATIVITA’ | DIEGO FONTANA
VIDEOMAKING | ANDREA CALDERONE

FORMAT TV | 2011
CLIENTE | RAINEWS
NUMERO PUNTATE | 30
IDEAZIONE | ANDREA ZORZI ELENA DONAGGIO
AUTORI | A.ZORZI E.DONAGGIO D.FONTANA
VIDEOMAKING | ANDREA CALDERONE

 

LIVE DANCE | 2012
CLIENTE | KATAKLO’
PRODUZIONE | MITO
PROMOZIONE | DADUMPA S.R.L.
VIDEOMAKING | ANDREA CALDERONE

DOCUMENTARIO | 2012
CLIENTE | CONSORZIO CULATELLO DI ZIBELLO
AGENZIA | WWlab
CREATIVITA’| DIEGO FONTANA
VIDEOMAKING | ANDREA CALDERONE

BACKSTAGE | 2010 2011 2012 2013

FOTO | ANDREA CALDERONE